BLESKOVKY

MFK Vítkovice 2017/2018

Florbalista Jelínek: Je to můj třetí titul. A zase je jiný
Ve sbírce už má tři florbalové tituly. První dva vybojoval v dresu Vítkovic, ten prozatím poslední získal jako hráč Mladé Boleslavi. V Ostravě ale na Jana Jelínka nikdo nepískal.
Pořád nám chybí body, smutnil Šindelář po porážce v Olomouci
Z Olomouce, z města, kde fotbalově vyrostl, se vracel po sobotním utkání rozmrzelý. Stoper Martin Šindelář i celý Baník na Hané neuhráli ani bod a tým je stále v prvoligovém propadlišti.
2 : 0
MFK Vítkovice
SK D. Č. Budějovice

VS

24 mu, 25.4. st, v 17:00, Aréna
2018-04-27
Umístění v tabulce

A-tým
# | Klub | Kolo | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Slezský FC Opava | 24 | 15 | 6 | 3 | 60:28 | 51 |
2. | 1.FK Příbram | 23 | 14 | 3 | 6 | 44:24 | 45 |
3. | FK Pardubice | 24 | 13 | 3 | 8 | 33:17 | 42 |
4. | FC Hradec Králové | 24 | 11 | 7 | 6 | 39:27 | 40 |
5. | FK Fotbal Třinec | 24 | 10 | 9 | 5 | 31:25 | 39 |
6. | D.Č.Budějovice | 24 | 9 | 8 | 7 | 34:24 | 35 |
7. | 1.SC Znojmo FK | 24 | 9 | 6 | 9 | 28:36 | 33 |
8. | FK Baník Sokolov | 24 | 9 | 5 | 10 | 26:32 | 32 |
9. | FC S.&B. Vlašim | 23 | 8 | 5 | 10 | 35:38 | 29 |
10. | FK Olympia | 24 | 7 | 8 | 9 | 28:38 | 29 |
11. | FK Viktoria Žižkov | 24 | 8 | 4 | 12 | 35:40 | 28 |
12. | FK Varnsdorf | 23 | 6 | 8 | 9 | 27:33 | 26 |
13. | FC MAS Táborsko | 24 | 6 | 7 | 11 | 30:37 | 25 |
14. | Frýdek-Místek | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:36 | 25 |
15. | MFK Vítkovice | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:41 | 21 |
16. | FK Ústí nad Labem | 24 | 5 | 6 | 13 | 24:43 | 21 |
Následující program

23.4. | U8 | MU MFKV - Poruba (TC Vítek) | 15:11 |
24.4. | U15 | MU MFKV - Prostějov (TC Vítek) | 4:1 |
24.4. | U14 | MU MFKV - Prostějov (TC Vítek) | 3:1 |
24.4. | U9 | MU Baník - MFKV (Šoupalka) | 18:12 |
25.4. | Muži | MU MFKV - Č. Budějovice (HH) | 2:0 |
25.4. | U19 | MU MFKV - Opava (TC Vítek) | 0:0 |
25.4. | U17 | MU MFKV - Opava (TC Vítek) | 3:1 |
25.4. | U12 | Minirepublika (Žilina) | |
26.4. | WU11 | MU MFKV - Vřesina (TC Vítek) | 16:30 |
26.4. | U10 | MU MFKV - Hlučín (TC Vítek) | 17:00 |
26.4. | U11/10B | MU MFKV - Koblov (TC Vítek) | 17:00 |
28.4. | Dorost. | MU MFKV - Baník (SAP) | 10:15 |
28.4. | U18 | MU Val. Mez. - MFKV (Val. Mez.) | 10:15 |
28.4. | U16 | MU Val. Mez. - MFKV (Val. Mez.) | 12:30 |
28.4. | U15 | MU MFKV - Baník (TC Vítek) | 10:30 |
28.4. | U15B | KP MFKV - Krnov (Velká Kleg.) | 12:00 |
28.4. | U14 | MU MFKV - Baník (TC Vítek) | 12:15 |
28.4. | U13 | MU Uničov - MFKV (Uničov) | 10:00 |
28.4. | U13B | KP MFKV - Krnov (Velká Kleg.) | 13:45 |
28.4. | U12 | MU Uničov - MFKV (Uničov) | 10:00 |
28.4. | U11 | MU Darkovice - MFKV (Dark.) | 14:15 |
28.4. | U11 | Minirepublika (Prostějov) | |
28.4. | U10 | TR Triangl (Frýdek Místek) | |
28.4. | U9 | Minirepublika (Žilina) | |
29.4 | Muži | MU Příbram - MFKV (Příbram) | 17:00 |
29.4 | U19 | MU MFKV - Karviná (TC Vítek) | 10:30 |
29.4 | U17 | MU MFKV - Karviná (TC Vítek) | 12:45 |
2018-05-01