| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8030161 - Sportovní klub Horní Suchá, z.s. (8030161) | - | Prvni registrace | 08.10.2014 | --- |
| 8030161 - Sportovní klub Horní Suchá, z.s. (8030161) | 08.10.2014 - 08.08.2016 | Přestup (Přestup) | 08.08.2016 | --- |
| 8030461 - Městský fotbalový klub Karviná, z.s. (8030461) | 08.08.2016 - 02.03.2023 | Přestup (Přestup) | 02.03.2023 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 02.03.2023 - 25.07.2023 | Přestup (Přestup) | 25.07.2023 | --- |
| 8030461 - Městský fotbalový klub Karviná, z.s. (8030461) | 25.07.2023 - 03.08.2023 | Přestup (Přestup) | 03.08.2023 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 31.07.2026 - 26.01.2027 | Hostování | 31.07.2026 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.