| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 7120841 - Tělovýchovná jednota Granitol Moravský Beroun, z.s. (7120841) | 23.08.2012 - 18.08.2017 | Přestup (Přestup) | 18.08.2017 | --- |
| 7120841 - Tělovýchovná jednota Granitol Moravský Beroun, z.s. (7120841) | 23.03.2016 - 30.06.2016 | Hostování (Ukončení hostování) | 01.07.2016 | --- |
| 8050641 - Slezský fotbalový club Opava a.s. (8050641) | 18.08.2017 - 23.07.2019 | Přestup (Přestup) | 23.07.2019 | --- |
| 8050861 - Slezský FC Opava z.s. (8050861) | 23.07.2019 - 26.02.2024 | Přestup (Přestup) | 26.02.2024 | --- |
| 8030461 - Městský fotbalový klub Karviná, z.s. (8030461) | 26.02.2024 - 09.04.2025 | Přestup (Přestup) | 30.07.2025 | --- |
| 8030431 - MFK Karviná a.s. (8030431) | 28.02.2026 - 30.06.2026 | Hostování | 28.02.2026 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.