| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | - | Prvni registrace | 22.09.2022 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 22.09.2022 - 27.02.2023 | Přestup (Přestup) | 27.02.2023 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 27.02.2023 - 19.02.2025 | Přestup (Přestup) | 19.02.2025 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 27.02.2024 - 21.06.2024 | Hostování (Ukončení hostování) | 22.06.2024 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 30.07.2024 - 26.01.2025 | Hostování (Ukončení hostování) | 27.01.2025 | --- |
| 2010771 - FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s. (2010771) | 25.02.2026 - 21.06.2026 | Hostování | 25.02.2026 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.