útočník
DATUM NAROZENÍ
25.08.2001 (23 let)
OBLÍBENÉ JÍDLO
--
VZOR
--
MATEŘSKÝ KLUB
--
Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
---|---|---|---|---|
8060471 - 1. FOTBALOVÝ KLUB Prostějov, o. s. (8060471) | 25.01.2008 - 29.09.2011 | Přestup | 29.09.2011 | --- |
8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | 29.09.2011 - 04.07.2013 | Přestup (Přestup) | 04.07.2013 | --- |
8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 04.07.2013 - 20.07.2021 | Přestup (Přestup) | 20.07.2021 | --- |
8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 14.08.2015 - 31.12.2015 | Hostování (Ukončení hostování) | 31.12.2015 | --- |
8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 22.03.2016 - 30.06.2016 | Hostování (Ukončení hostování) | 01.07.2016 | --- |
8010501 - MFK Slavoj Bruntál, z. s. (8010501) | 20.07.2021 - 05.08.2022 | Přestup (Přestup) | 05.08.2022 | --- |
8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 05.08.2022 - 05.08.2022 | Přestup (Přestup) | 05.08.2022 | --- |
8050381 - FC HLUČÍN a.s. (8050381) | 05.08.2022 - 03.08.2023 | Přestup (Přestup) | 03.08.2023 | --- |
8060431 - Fotbal club Vratimov z.s. (8060431) | 03.08.2023 - 07.03.2024 | Přestup (Přestup) | 07.03.2024 | --- |
8050381 - FC HLUČÍN a.s. (8050381) | 07.03.2024 - 30.03.2024 | Přestup (Přestup) | 30.03.2024 | --- |
8060431 - Fotbal club Vratimov z.s. (8060431) | 30.03.2024 - 21.02.2025 | Přestup (Přestup) | 21.02.2025 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.