Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
---|---|---|---|---|
8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | - | Prvni registrace | 27.11.2012 | --- |
8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | 27.11.2012 - 05.09.2016 | Přestup (Přestup) | 05.09.2016 | --- |
8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 05.09.2016 - 07.08.2018 | Přestup (Přestup) | 07.08.2018 | --- |
8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | 07.08.2018 - 13.08.2019 | Přestup (Přestup) | 13.08.2019 | --- |
8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 13.08.2019 - 10.08.2020 | Přestup (Přestup) | 10.08.2020 | --- |
8030461 - Městský fotbalový klub Karviná, z.s. (8030461) | 10.08.2020 - 26.07.2024 | Přestup (Přestup) | 26.07.2024 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.