Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
---|---|---|---|---|
8030481 - FC HORNÍ BLUDOVICE (8030481) | 28.08.2012 - 17.07.2013 | Přestup (Přestup) | 17.07.2013 | --- |
8030471 - TJ Slovan Havířov, z.s. (8030471) | 17.07.2013 - 12.08.2016 | Přestup (Přestup) | 12.08.2016 | --- |
8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 12.08.2016 - 04.08.2020 | Přestup (Přestup) | 04.08.2020 | --- |
8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 04.08.2020 - 13.08.2020 | Přestup (Přestup) | 13.08.2020 | --- |
8030461 - Městský fotbalový klub Karviná, z.s. (8030461) | 13.08.2020 - 17.08.2023 | Přestup (Přestup) | 17.08.2023 | --- |
8020091 - FK Frýdek-Místek z.s. (8020091) | 17.08.2023 - 26.02.2024 | Přestup (Přestup) | 26.02.2024 | --- |
8030461 - Městský fotbalový klub Karviná, z.s. (8030461) | 26.02.2024 - 26.07.2024 | Přestup (Přestup) | 26.07.2024 | --- |
8020091 - FK Frýdek-Místek z.s. (8020091) | 26.07.2024 - 23.07.2025 | Přestup (Přestup) | 23.07.2025 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.