| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 7240761 - Sportovní klub Paseky Zlín o.s. (7240761) | - | Prvni registrace | 09.04.2014 | --- |
| 7240761 - Sportovní klub Paseky Zlín o.s. (7240761) | 09.04.2014 - 21.07.2014 | Zánik oddílu | 21.07.2014 | --- |
| 7240991 - SK Zlín 1931 z.s. (7240991) | 06.03.2015 - 12.08.2016 | Přestup (Přestup) | 12.08.2016 | --- |
| 7220721 - 1.FC SLOVÁCKO, a.s. (7220721) | 12.08.2016 - 19.09.2018 | Přestup (Přestup) | 19.09.2018 | --- |
| 7220811 - FC Slovácko z.s. (7220811) | 19.09.2018 - 24.01.2025 | Přestup (Přestup) | 24.01.2025 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 24.01.2025 - 23.07.2025 | Přestup (Přestup) | 23.07.2025 | --- |
| 8020471 - FK TŘINEC, a.s. (8020471) | 23.07.2025 - 29.07.2026 | Přestup (Přestup) | 29.07.2026 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.