Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
---|---|---|---|---|
5230351 - SK Rozkoš Česká Skalice, z. s. (5230351) | - | Prvni registrace | 10.08.2015 | --- |
5230351 - SK Rozkoš Česká Skalice, z. s. (5230351) | 10.08.2015 - 01.09.2017 | Přestup (Přestup) | 01.09.2017 | --- |
5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 01.09.2017 - 10.07.2019 | Přestup (Přestup) | 10.07.2019 | --- |
5210551 - FC Hradec Králové - mládež, z.s. (5210551) | 10.07.2019 - 17.07.2019 | Přestup (Přestup) | 17.07.2019 | --- |
5230351 - SK Rozkoš Česká Skalice, z. s. (5230351) | 17.07.2019 - 30.08.2019 | Přestup (Přestup) | 30.08.2019 | --- |
5230371 - FK Náchod spolek (5230371) | 30.08.2019 - 29.03.2021 | Přestup (Přestup) | 29.03.2021 | --- |
5130181 - FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek (5130181) | 29.03.2021 - 07.08.2023 | Přestup (Přestup) | 07.08.2023 | --- |
8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 07.08.2023 - 20.08.2023 | Přestup (Přestup) | 20.08.2023 | --- |
8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 20.08.2023 - 08.03.2024 | Přestup (Přestup) | 08.03.2024 | --- |
8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 08.03.2024 - 09.03.2024 | Přestup (Přestup) | 09.03.2024 | --- |
8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 09.03.2024 - 04.08.2024 | Přestup (Přestup) | 04.08.2024 | --- |
8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 04.08.2024 - 18.09.2024 | Přestup (Přestup) | 18.09.2024 | --- |
8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 18.09.2024 - 06.03.2025 | Přestup (Přestup) | 06.03.2025 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.