| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8050111 - Fotbalový klub Kylešovice, z.s. (8050111) | 19.09.1991 - 17.08.2006 | Přestup | 17.08.2006 | --- |
| 8050191 - Sportovní klub Komárov, z.s. (8050191) | 17.09.1999 - 30.06.2000 | Hostování (Hostování) | 22.08.2000 | --- |
| 8050191 - Sportovní klub Komárov, z.s. (8050191) | 17.09.1999 - 22.08.2000 | Hostování (Hostování) | 13.06.2001 | --- |
| 8050111 - Fotbalový klub Kylešovice, z.s. (8050111) | 27.02.2004 - 30.06.2004 | Hostování (Hostování) | 22.07.2004 | --- |
| 8050111 - Fotbalový klub Kylešovice, z.s. (8050111) | 22.07.2004 - 30.06.2005 | Hostování (Hostování) | 29.07.2005 | --- |
| 8050111 - Fotbalový klub Kylešovice, z.s. (8050111) | 29.07.2005 - 30.06.2006 | Hostování (Hostování) | 17.08.2006 | --- |
| 8050421 - Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce, z.s. (8050421) | 17.08.2006 - 21.08.2014 | Přestup (Přestup) | 21.08.2014 | --- |
| 8050421 - Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce, z.s. (8050421) | 20.09.2012 - 30.06.2013 | Hostování (Ukončení hostování) | 16.08.2013 | --- |
| 8050421 - Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce, z.s. (8050421) | 16.08.2013 - 30.06.2014 | Hostování (Ukončení hostování) | 21.08.2014 | --- |
| 8060311 - Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s. (8060311) | 21.08.2014 - 09.08.2022 | Přestup (Přestup) | 09.08.2022 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.