U11 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Coufal Sebastian | univerzál | ||
Czene Alexandr | univerzál | ||
Deldum Theodor | univerzál | 2014 | |
Farník Marek | univerzál | ||
Galia Gabriel | univerzál | ||
Hanzelka Theodor | univerzál | 2014 | |
Janáček Pavel | univerzál | 2014 | |
Jedinák Matyáš | univerzál | 2014 | |
Kaňa Adrian | univerzál | ||
Keller Kryštof | univerzál | ||
Kučera Filip | univerzál | 2014 | |
Litvík Robin | univerzál | ||
Lušovský Adam | univerzál | ||
Nekoranec Matěj | univerzál | 2014 | |
Obrusník Aleš | univerzál | ||
Pindor Jonáš | univerzál | 2014 | |
Sičová Viktorie | univerzál | ||
Trávníček Milan | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 23 | 52 |
2. | Havířov | 23 | 51 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 23 | 47 |
4. | Bohumín | 22 | 43 |
5. | Rýmařov | 23 | 43 |
6. | Petřvald na Moravě | 23 | 41 |
7. | Bílovec | 23 | 39 |
8. | Vratimov | 23 | 35 |
9. | Opava B | 23 | 33 |
10. | Břidličná | 23 | 27 |
11. | Frýdlant n.O | 23 | 27 |
12. | Nový Jičín | 23 | 20 |
13. | Řepiště | 22 | 18 |
14. | Pustá Polom | 23 | 17 |
15. | Frenštát p/R. | 23 | 14 |
16. | Krnov | 23 | 7 |