U11 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Coufal Sebastian | univerzál | ||
Czene Alexandr | univerzál | ||
Deldum Theodor | univerzál | 2014 | |
Farník Marek | univerzál | ||
Galia Gabriel | univerzál | ||
Hanzelka Theodor | univerzál | 2014 | |
Janáček Pavel | univerzál | 2014 | |
Jedinák Matyáš | univerzál | 2014 | |
Kaňa Adrian | univerzál | ||
Keller Kryštof | univerzál | ||
Kučera Filip | univerzál | 2014 | |
Litvík Robin | univerzál | ||
Lušovský Adam | univerzál | ||
Nekoranec Matěj | univerzál | 2014 | |
Obrusník Aleš | univerzál | ||
Pindor Jonáš | univerzál | 2014 | |
Sičová Viktorie | univerzál | ||
Trávníček Milan | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 29 | 64 |
2. | MFK VÍTKOVICE "A" | 29 | 62 |
3. | Havířov | 29 | 61 |
4. | Bohumín | 29 | 57 |
5. | Petřvald na Moravě | 29 | 55 |
6. | Rýmařov | 29 | 55 |
7. | Bílovec | 29 | 46 |
8. | Břidličná | 29 | 42 |
9. | Vratimov | 29 | 41 |
10. | Opava B | 30 | 36 |
11. | Frýdlant n.O | 29 | 31 |
12. | Nový Jičín | 30 | 31 |
13. | Pustá Polom | 29 | 27 |
14. | Řepiště | 29 | 19 |
15. | Frenštát p/R. | 29 | 16 |
16. | Krnov | 29 | 11 |