U10 - Turnaje

Jako Cup
SO 31. Května
Leden 2025 | ||
---|---|---|
11. Ledna. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
25. Ledna. 2025 | Zimní turnaj | Odehráno |
Únor 2025 | ||
8. Února. 2025 | TU Mladých nadějí Zabrze | Odehráno |
15. Února. 2025 | TU Hučín | Odehráno |
16. Února. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
23. Února. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Březen 2025 | ||
1. Března. 2025 | Finále KZL | Odehráno |
2. Března. 2025 | TU ČPP Cup | Odehráno |
8. Března. 2025 | Turnaj | Odehráno |
23. Března. 2025 | Triangl Opava | Odehráno |
29. Března. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Duben 2025 | ||
7. Dubna. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Květen 2025 | ||
23. Května. 2025 | Miniturnaj FM | Odehráno |
31. Května. 2025 | Jako Cup |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 29 | 64 |
2. | MFK VÍTKOVICE "A" | 29 | 62 |
3. | Havířov | 29 | 61 |
4. | Bohumín | 29 | 57 |
5. | Petřvald na Moravě | 29 | 55 |
6. | Rýmařov | 29 | 55 |
7. | Bílovec | 29 | 46 |
8. | Břidličná | 29 | 42 |
9. | Vratimov | 29 | 41 |
10. | Opava B | 30 | 36 |
11. | Frýdlant n.O | 29 | 31 |
12. | Nový Jičín | 30 | 31 |
13. | Pustá Polom | 29 | 27 |
14. | Řepiště | 29 | 19 |
15. | Frenštát p/R. | 29 | 16 |
16. | Krnov | 29 | 11 |