U9 - Turnaje

Turnaj
PO 9. Červena
Odehráno
Leden 2025 | ||
---|---|---|
25. Ledna. 2025 | Mini Morava | Odehráno |
Únor 2025 | ||
8. Února. 2025 | Mini Morava | Odehráno |
16. Února. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
16. Února. 2025 | TU Bohumín | Odehráno |
22. Února. 2025 | Winter Hlučín Cup | Odehráno |
22. Února. 2025 | Mini Morava | odehráno |
22. Února. 2025 | Zimní liga | zrušeno |
Březen 2025 | ||
8. Března. 2025 | Mini Morava | Odehráno |
8. Března. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
22. Března. 2025 | Mini Morava | Odehráno |
23. Března. 2025 | Mintcup | Odehráno |
Duben 2025 | ||
12. Dubna. 2025 | Mini Morava | Odehráno |
13. Dubna. 2025 | Turnaj | Odehráno |
27. Dubna. 2025 | Jižanský turnaj přípravek | Odehráno (5. Místo) |
Květen 2025 | ||
24. Května. 2025 | Mini Morava | Odehráno |
Červen 2025 | ||
7. Červena. 2025 | Turnaj Ratiboř | Odehráno |
9. Červena. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 29 | 64 |
2. | MFK VÍTKOVICE "A" | 29 | 62 |
3. | Havířov | 29 | 61 |
4. | Bohumín | 29 | 57 |
5. | Petřvald na Moravě | 29 | 55 |
6. | Rýmařov | 29 | 55 |
7. | Bílovec | 29 | 46 |
8. | Břidličná | 29 | 42 |
9. | Vratimov | 29 | 41 |
10. | Opava B | 30 | 36 |
11. | Frýdlant n.O | 29 | 31 |
12. | Nový Jičín | 30 | 31 |
13. | Pustá Polom | 29 | 27 |
14. | Řepiště | 29 | 19 |
15. | Frenštát p/R. | 29 | 16 |
16. | Krnov | 29 | 11 |