A-Tým - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
1 | Keller Tobias | brankář | 2007 |
Kostka Lukáš | brankář | 2006 | |
Mladenov Matyáš | brankář | 2007 | |
30 | Pavlík Tomáš | brankář | 2005 |
33 | Enebi Friday Moses | obránce | 2005 |
2 | Frébort Jarda | obránce | 1997 |
9 | Fula Dušan | obránce | 2005 |
Hloch Martin | obránce | 2007 | |
6 | Holzer Jan | obránce | 2001 |
Junaid Mahadi | obránce | 2006 | |
Keňo Jakub | obránce | 2007 | |
15 | Michlík Karel | obránce | 2004 |
8 | Mieszek Matěj | obránce | 2004 |
18 | Mlečko Vojtěch | obránce | 2005 |
Okebugwu Jonathan | obránce | 2006 | |
17 | Palej Dominik | obránce | 1992 |
Widura Přemek | obránce | 2007 | |
Antonín Adam | záložník | 2007 | |
27 | Jež Szymon | záložník | 2005 |
Kantor Tomáš | záložník | 2005 | |
Konvičný Dominik | záložník | 2006 | |
Malý Matěj | záložník | 2006 | |
14 | Nieslanik Tobiáš | záložník | 2005 |
Pilař Maxim | záložník | 2006 | |
7 | Richtár Matyáš | záložník | 1999 |
3 | Tamajka Jakub | záložník | 2002 |
Abdullahi Bilyamin | útočník | 2006 | |
Kubla Ondřej | útočník | 2006 | |
13 | Nieslanik Denis | útočník | 1999 |
5 | Šindler Marek | útočník | 2001 |
11 | Sýkora Nicolas | útočník | 2000 |
Tamajka Jan | útočník | 2007 | |
Tkačík Jan | útočník | 2007 |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Havířov | 18 | 44 |
2. | Polanka nad Odrou | 18 | 39 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 18 | 36 |
4. | Bohumín | 17 | 35 |
5. | Bílovec | 17 | 33 |
6. | Petřvald na Moravě | 18 | 31 |
7. | Rýmařov | 17 | 30 |
8. | Vratimov | 18 | 28 |
9. | Opava B | 18 | 24 |
10. | Břidličná | 17 | 23 |
11. | Frýdlant n.O | 18 | 23 |
12. | Řepiště | 17 | 17 |
13. | Frenštát p/R. | 18 | 13 |
14. | Nový Jičín | 18 | 12 |
15. | Pustá Polom | 17 | 9 |
16. | Krnov | 18 | 3 |