U9 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Çelik Charlotte | univerzál | ||
Chalupa Ondřej | univerzál | ||
Cikalopulos Leonidas Theodor | univerzál | ||
Cudrák Milan | univerzál | ||
Fedor Robert | univerzál | ||
Flašar Richard | univerzál | ||
Forman Matyáš | univerzál | ||
Gabrik Robin | univerzál | ||
Galač David | univerzál | ||
Gunár Samuel | univerzál | ||
Hora David | univerzál | ||
Janešík Marek | univerzál | ||
Ježík Jonáš | univerzál | ||
Kaleta Samuel | univerzál | ||
Kasander Tobiáš | univerzál | ||
Krafčík Lukáš | univerzál | ||
Král Matěj | univerzál | ||
Krško Adam | univerzál | ||
Lindovský Alex | univerzál | ||
Martínek Pavel | univerzál | ||
Mlýnek Jonáš | univerzál | ||
Packan Michal | univerzál | ||
Pavlin Dominik | univerzál | ||
Polshcha Illa (UK) | univerzál | ||
Řepa Alexander | univerzál | ||
Šuniar Lukáš | univerzál | ||
Tvardek Patrik | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 23 | 52 |
2. | Havířov | 23 | 51 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 23 | 47 |
4. | Bohumín | 22 | 43 |
5. | Rýmařov | 23 | 43 |
6. | Petřvald na Moravě | 23 | 41 |
7. | Bílovec | 23 | 39 |
8. | Vratimov | 23 | 35 |
9. | Opava B | 23 | 33 |
10. | Břidličná | 23 | 27 |
11. | Frýdlant n.O | 23 | 27 |
12. | Nový Jičín | 23 | 20 |
13. | Řepiště | 22 | 18 |
14. | Pustá Polom | 23 | 17 |
15. | Frenštát p/R. | 23 | 14 |
16. | Krnov | 23 | 7 |