U10 - Turnaje

Turnaj
PO 7. Dubna
Odehráno
Leden 2025 | ||
---|---|---|
11. Ledna. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
25. Ledna. 2025 | Zimní turnaj | Odehráno |
Únor 2025 | ||
8. Února. 2025 | TU Mladých nadějí Zabrze | Odehráno |
15. Února. 2025 | TU Hučín | Odehráno |
16. Února. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
23. Února. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Březen 2025 | ||
1. Března. 2025 | Finále KZL | Odehráno |
2. Března. 2025 | TU ČPP Cup | Odehráno |
8. Března. 2025 | Turnaj | Odehráno |
23. Března. 2025 | Triangl Opava | Odehráno |
29. Března. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Duben 2025 | ||
7. Dubna. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Květen 2025 | ||
31. Května. 2025 | Jako Cup |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 22 | 51 |
2. | Havířov | 22 | 48 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 22 | 44 |
4. | Rýmařov | 22 | 42 |
5. | Petřvald na Moravě | 22 | 41 |
6. | Bohumín | 21 | 40 |
7. | Bílovec | 21 | 36 |
8. | Opava B | 22 | 32 |
9. | Vratimov | 22 | 32 |
10. | Frýdlant n.O | 22 | 27 |
11. | Břidličná | 21 | 26 |
12. | Řepiště | 21 | 18 |
13. | Nový Jičín | 22 | 17 |
14. | Pustá Polom | 22 | 14 |
15. | Frenštát p/R. | 22 | 14 |
16. | Krnov | 22 | 7 |