| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060161 - FC ODRA Petřkovice z. s. (8060161) | - | Prvni registrace | 19.09.2018 | --- |
| 8060161 - FC ODRA Petřkovice z. s. (8060161) | 19.09.2018 - 29.03.2019 | Přestup (Přestup) | 29.03.2019 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 29.03.2019 - 29.03.2019 | Přestup (Přestup) | 29.03.2019 | --- |
| 8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 29.03.2019 - 12.08.2021 | Přestup (Přestup) | 12.08.2021 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 12.08.2021 - 12.08.2021 | Přestup (Přestup) | 12.08.2021 | --- |
| 8050871 - Sportovní klub FC Hlučín, z.s. (8050871) | 12.08.2021 - 10.09.2022 | Přestup (Přestup) | 10.09.2022 | --- |
| 8060071 - Tělovýchovná jednota Ludgeřovice, z.s. (8060071) | 10.09.2022 - 25.08.2023 | Přestup (Přestup) | 25.08.2023 | --- |
| 8060161 - FC ODRA Petřkovice z. s. (8060161) | 25.08.2023 - 15.08.2024 | Přestup (Přestup) | 15.08.2024 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.