| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8020041 - Spolek SK Brušperk (8020041) | - | Prvni registrace | 06.03.2016 | --- |
| 8020041 - Spolek SK Brušperk (8020041) | 06.03.2016 - 06.03.2018 | Přestup (Přestup) | 06.03.2018 | --- |
| 8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 06.03.2018 - 01.07.2020 | Přestup (Přestup) | 01.07.2020 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 01.07.2020 - 20.09.2024 | Přestup (Přestup) | 20.09.2024 | --- |
| 8050871 - Sportovní klub FC Hlučín, z.s. (8050871) | 20.09.2024 - 29.07.2025 | Přestup (Přestup) | 29.07.2025 | --- |
| 8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 29.07.2025 - 24.02.2026 | Přestup (Přestup) | 24.02.2026 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.