| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | - | Prvni registrace | 03.09.2014 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 03.09.2014 - 30.01.2018 | Přestup (Přestup) | 30.01.2018 | --- |
| 8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 30.01.2018 - 15.05.2020 | Přestup (Přestup) | 15.05.2020 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 15.05.2020 - 20.08.2022 | Přestup (Přestup) | 20.08.2022 | --- |
| 8020091 - FK Frýdek-Místek z.s. (8020091) | 20.08.2022 - 05.01.2023 | Přestup (Přestup) | 05.01.2023 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 05.01.2023 - 28.03.2024 | Přestup (Přestup) | 28.03.2024 | --- |
| 8060391 - "TJ UNIE HLUBINA z.s." (8060391) | 28.03.2024 - 06.08.2024 | Přestup (Přestup) | 06.08.2024 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 06.08.2024 - 29.03.2025 | Přestup (Přestup) | 29.03.2025 | --- |
| 8050861 - Slezský FC Opava z.s. (8050861) | 29.03.2025 - 07.07.2025 | Přestup (Přestup) | 07.07.2025 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 07.07.2025 - 15.08.2025 | Přestup (Přestup) | 15.08.2025 | --- |
| 8060391 - "TJ UNIE HLUBINA z.s." (8060391) | 15.08.2025 - 12.02.2026 | Přestup (Přestup) | 12.02.2026 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.