| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060721 - TJ Řepiště, z.s. (8060721) | - | Prvni registrace | 07.09.2015 | --- |
| 8060721 - TJ Řepiště, z.s. (8060721) | 07.09.2015 - 19.09.2019 | Přestup (Přestup) | 19.09.2019 | --- |
| 8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 19.09.2019 - 03.05.2020 | Přestup (Přestup) | 03.05.2020 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 03.05.2020 - 22.09.2023 | Přestup (Přestup) | 22.09.2023 | --- |
| 8050891 - Městský fotbalový klub Kravaře z.s. (8050891) | 22.09.2023 - 22.09.2023 | Přestup (Přestup) | 22.09.2023 | --- |
| 8060731 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060731) | 22.09.2023 - 01.07.2025 | Přestup (Volný přestupu) | 01.07.2025 | --- |
| 8020091 - FK Frýdek-Místek z.s. (8020091) | 01.07.2025 - 06.03.2026 | Přestup (Přestup) | 06.03.2026 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.