| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | - | Prvni registrace | 08.07.2015 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 08.07.2015 - 14.09.2017 | Přestup (Přestup) | 14.09.2017 | --- |
| 8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 14.09.2017 - 10.07.2020 | Přestup (Přestup) | 10.07.2020 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 10.07.2020 - 04.08.2024 | Přestup (Přestup) | 04.08.2024 | --- |
| 8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 04.08.2024 - 11.02.2025 | Přestup (Přestup) | 11.02.2025 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 11.02.2025 - 31.07.2025 | Přestup (Přestup) | 31.07.2025 | --- |
| 8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 31.07.2025 - 27.08.2025 | Přestup (Přestup) | 27.08.2025 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.