asistent-trenera
DATUM NAROZENÍ
01.01.1970 (56 let)
v.mocak@seznam.cz
TELEFON
734 582 772
| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060471 - 1. FOTBALOVÝ KLUB Prostějov, o. s. (8060471) | 10.08.1995 - 08.01.2002 | Přestup | 08.01.2002 | --- |
| 8020081 - Slezan Frýdek - Místek /702009 (8020081) | 07.08.1996 - 30.06.1997 | Hostování (Hostování) | 30.12.1899 | --- |
| 8060111 - SK Rapid Muglinov, z.s. (8060111) | 28.03.1997 - 31.12.1997 | Hostování (Hostování) | 04.03.1998 | --- |
| 8060111 - SK Rapid Muglinov, z.s. (8060111) | 28.03.1997 - 04.03.1998 | Hostování (Hostování) | 30.12.1899 | --- |
| 7140521 - 1. FC Přerov o.s. (7140521) | 04.03.1998 - 01.07.1998 | Hostování (Hostování) | 10.07.1998 | --- |
| 7140521 - 1. FC Přerov o.s. (7140521) | 04.03.1998 - 10.07.1998 | Hostování (Hostování) | 13.06.2001 | --- |
| 8010211 - FK Kofola Krnov, z.s. (8010211) | 31.07.1998 - 23.09.1998 | Hostování (Hostování) | 13.06.2001 | --- |
| 8010211 - FK Kofola Krnov, z.s. (8010211) | 31.07.1998 - 30.06.1999 | Hostování (Hostování) | 23.09.1998 | --- |
| 7230101 - SK Hrachovec, z.s. (7230101) | 08.01.2002 - 27.08.2019 | Přestup (Přestup) | 27.08.2019 | --- |
| POL - | 27.02.2004 - | Uvolnění | --- | |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 27.07.2006 - 30.06.2007 | Hostování (Hostování) | 30.03.2007 | --- |
| MAS - | 30.03.2007 - | Uvolnění | --- | |
| SVK - | 13.09.2007 - | Uvolnění | --- | |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 27.03.2009 - 30.06.2009 | Hostování (Hostování) | 06.08.2009 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 06.08.2009 - 31.12.2009 | Hostování (Hostování) | 04.03.2010 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 04.03.2010 - 30.06.2010 | Hostování (Hostování) | 20.08.2010 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 20.08.2010 - 31.12.2010 | Hostování (Hostování) | 06.01.2011 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 24.03.2011 - 30.06.2011 | Hostování (Hostování) | 28.07.2011 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 28.07.2011 - 31.12.2011 | Hostování (Ukončení hostování) | 22.03.2012 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 22.03.2012 - 30.06.2012 | Hostování (Ukončení hostování) | 09.08.2012 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 09.08.2012 - 31.12.2012 | Hostování (Ukončení hostování) | 19.03.2013 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 19.03.2013 - 30.06.2013 | Hostování (Ukončení hostování) | 08.08.2013 | --- |
| 5210101 - FC Hradec Králové, a.s. (5210101) | 08.08.2013 - 31.12.2013 | Hostování (Ukončení hostování) | 11.12.2014 | --- |
| NOR - | 15.04.2015 - | Uvolnění | --- | |
| 7230101 - SK Hrachovec, z.s. (7230101) | 30.07.2018 - | Prvni registrace - obnovení z archívu | 30.07.2018 | --- |
| 7230361 - TJ POLIČNÁ, spolek (7230361) | 27.08.2019 - 23.01.2022 | Přestup (Přestup) | 23.01.2022 | --- |
| 8060311 - Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s. (8060311) | 23.01.2022 - 09.08.2022 | Přestup (Přestup) | 09.08.2022 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.