| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | - | Prvni registrace | 02.04.2014 | --- |
| 8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | 02.04.2014 - 11.07.2016 | Přestup (Přestup) | 11.07.2016 | --- |
| 8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 11.07.2016 - 08.08.2018 | Přestup (Přestup) | 08.08.2018 | --- |
| 8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | 08.08.2018 - 01.07.2020 | Přestup (Volný přestupu) | 01.07.2020 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 01.07.2020 - 02.07.2020 | Přestup (Přestup) | 02.07.2020 | --- |
| 8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 02.07.2020 - 01.09.2022 | Přestup (Přestup) | 01.09.2022 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.