| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 27.09.2004 - 05.04.2011 | Přestup | 05.04.2011 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 05.04.2011 - 17.03.2017 | Přestup (Přestup) | 17.03.2017 | --- |
| 6220151 - LOKOMOTIVA BRNO HORNÍ HERŠPICE z.s. (6220151) | 17.03.2017 - 28.03.2018 | Přestup (Přestup) | 28.03.2018 | --- |
| 8050841 - Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. (8050841) | 28.03.2018 - 16.07.2020 | Přestup (Přestup) | 16.07.2020 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 16.07.2020 - 20.08.2021 | Přestup (Přestup) | 20.08.2021 | --- |
| 8060311 - Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s. (8060311) | 20.08.2021 - 18.08.2022 | Přestup (Přestup) | 18.08.2022 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.