| Klub | Období | Událost | Datum | Cílový klub |
|---|---|---|---|---|
| 8050021 - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. (8050021) | 16.08.2010 - 18.08.2014 | Přestup (Přestup) | 18.08.2014 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 18.08.2014 - 16.10.2018 | Přestup (Přestup) | 16.10.2018 | --- |
| 8060671 - Akademie FC Baník Ostrava z. s. (8060671) | 16.10.2018 - 31.03.2020 | Přestup (Přestup) | 31.03.2020 | --- |
| 8060621 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060621) | 31.03.2020 - 17.08.2020 | Přestup (Přestup) | 17.08.2020 | --- |
| 8060411 - FC Baník Ostrava, a.s. (8060411) | 17.08.2020 - 30.06.2021 | Návrat omezovaného hráče | 30.06.2021 | --- |
| 8060731 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060731) | 17.08.2020 - 27.08.2021 | Přestup (Přestup) | 27.08.2021 | --- |
| 8060311 - Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s. (8060311) | 27.08.2021 - 30.06.2022 | Návrat omezovaného hráče | 30.06.2022 | --- |
| 8060731 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060731) | 27.08.2021 - 29.08.2022 | Přestup (Přestup) | 29.08.2022 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 29.08.2022 - 30.06.2023 | Návrat omezovaného hráče | 30.06.2023 | --- |
| 8060731 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060731) | 29.08.2022 - 20.09.2023 | Přestup (Přestup) | 20.09.2023 | --- |
| 8060341 - MFK VÍTKOVICE z.s. (8060341) | 20.09.2023 - 30.06.2024 | Návrat omezovaného hráče | 30.06.2024 | --- |
| 8060731 - 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. (8060731) | 20.09.2023 - 17.09.2025 | Přestup (Přestup) | 17.09.2025 | --- |
Nastavení cookies bylo úspěšně upraveno.